项目信息

编号 欲投资地 域 欲投资行业 计划投资 金 额 计划投资期限 期望年回报率 合作方式 预计月担保费率 发布日期 有效日期
XM—001 阆中 房地产 20万元 2 面议 项目融资 2‰ 06. 11  
XM—002 七里新区 房地产 50万元 1 面议 固定回报 2‰ 06. 11  
XM—003 阆中 征用土地 30万元 2 面议 入 股 2‰ 06. 11  
XM—004 阆中 印刷 20万元 2 面议 借 款 2‰ 06. 11  
XM—005 阆中 牛肉食品制造 30万元 2 面议 风险投资 2‰ 06. 11  
XM—006 七里新区 房地产 50万元 1 面议 委托投资 2‰ 06. 11  
XM—007 保宁 房地产 50万元 1 面议 固定回报 2‰ 06. 11  
XM—008 保宁 商业 10万元 1 面议 借 款 2‰ 06. 11  
XM—009 保宁 墙体隔热材料 400万元 9个月 20% 合资、合作等 2‰ 06. 11  
                   
                   
 
合作方式说明:独资 合资 合作 入股 参股 借款 转让 委托投资 项目融资 风险投资 固定回报(可以多选)

 


 
四川心连心投资担保有限公司 © lzxlx.com 版权所有 如需转载 注明出处
地址:阆中市郎家拐街3号 电话:0817-6222668 传真:0817-6222668
EMAIL:LbZxdb@163.com ICP备案:蜀ICP备07001243号 技术QQ:121198990